
2025/2026 учебный год
Расписание выпускных экзаменов и консультаций (IX классы)
Расписание выпускных экзаменов
по завершении обучения и воспитания
на II ступени общего среднего образования
в 2025/2026 учебном году
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 49 |
| 3 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 49 |
| 6 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 49 |
| 8 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 49 |
IX «Б» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 48 |
| 3 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 48 |
| 6 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 48 |
| 8 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 48 |
IX «В» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме(изложение) | 44 |
| 3 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 44 |
| 5 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 44 |
| 8 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 44 |
IX «Г» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 09.00 | русский язык | в письменной форме (изложение) | 46 |
| 3 июня | 09.00 | белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 46 |
| 5 июня | 09.00 | история Беларуси | в устной форме | 46 |
| 8 июня | 09.00 | математика | в письменной форме | 46 |
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
по подготовке к экзаменам
за период обучения на уровне общего базового образования
9-е классы
| № п\п | Учитель | Предмет | Время консультации, место проведения | Класс |
| Авчук Н.С. | русский язык | 26.05, 12.55-13.40 | 9 «Б» | |
| 26.05, 13.55-14.40 | 9 «Г» | |||
| 28.05, 10.55-11.40 | 9 «Г» | |||
| 28.05, 11.55-12.40 | 9 «Б» | |||
| 28.05, 12.55-13.40 | 9 «В» | |||
| 29.05, 9.55-10.40 | 9 «В» | |||
| Повстяная О.Л. | белорусский язык | 26.05, 12.00 | 9 «Г» | |
| 27.05, 11.00 | 9 «В» | |||
| 28.05, 14.00 | 9 «А» | |||
| Макаренко С.В. | русский язык | 27.05, 12.55-13.40 | 9 «А» | |
| Быкова Т.В. | белорусский язык | 26.05, 8.00-8.45 | 9 «Б» | |
| 29.05, 12.00-12.45 | 9 «Б» | |||
| 05.06, 9.00, каб. 28 | 9 «Б» | |||
| Зайцева И.Р. | математика | 26.05, 9.30-10.40, каб. 44 | 9 «В» | |
| 26.05, 10.40-11.50, каб. 49 | 9 «Г» | |||
| 27.05, 9.00-10.00, каб. 44 | 9 «В» | |||
| 27.05, 10.00-11.00, каб. 49 | 9 «Г» | |||
| 28.05, 9.50-10.50, каб. 49 | 9 «Г» | |||
| 28.05, 11.00-12.00, каб. 41 | 9 «В» | |||
| 29.05, 9.00-9.45, каб. 44 | 9 «В» | |||
| 29.05, 10.00-10.45, каб. 49 | 9 «Г» | |||
| Захаренко С.Ю. | история Беларуси | 26.05, 9.00, каб. 27 | 9 «А» | |
| 26.05, 10.00, каб. 28 | 9 «Б» | |||
| 27.05, 10.00, каб. 44 | 9 «В» | |||
| 27.05, 9.00, каб. 37 | 9 «Г» | |||
| Петрусевич М.И. | математика | 26.05, 8.55-9.40, каб. 28 | 9 «Б» | |
| 26.05, 10.55-11.40, каб. 23 | 9 «А» | |||
| 27.05, 8.00-8.45, каб. 41 | 9 «А» | |||
| 27.05, 10.55-11.40, каб. 23 | 9 «Б» | |||
| 28.05, 8.00 -8.45, каб. 36 | 9 «Б» | |||
| 28.05, 8.55-9.40, каб. 36 | 9 «А» | |||
| 29.05, 8.55-9.40, каб. 37 | 9 «Б» | |||
| 29.05, 10.55-11.40, каб. 49 | 9 «А» |
Расписание выпускных экзаменов и консультаций (XI класс, ЦЭ)
Расписание централизованных экзаменов
по завершении обучения и воспитания
на III ступени общего среднего образования
в 2025/2026 учебном году
11 «Б» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Пункт проведения централизованного экзамена |
| 26 мая | 11.00 | математика | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 26 мая | 11.00 | биология | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 29 мая | 11.00 | русский язык | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
11 «В» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Пункт проведения централизованного экзамена |
| 26 мая | 11.00 | физика | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 26 мая | 11.00 | математика | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 29 мая | 11.00 | русский язык | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
11 «Г» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Пункт проведения централизованного экзамена |
| 26 мая | 11.00 | математика | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 26 мая | 11.00 | английский язык | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 26 мая | 11.00 | обществоведение | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 29 мая | 11.00 | русский язык | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
| 29 мая | 11.00 | белорусский язык | УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» |
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
по подготовке к централизованному экзамену,
централизованному тестированию
за период обучения на уровне общего среднего образования
11-е классы
Памятка участнику ЦЭ
Количество вариантов экзаменационных материалов ЦЭ
| Код | Учебный предмет | ЦТ 2026 года – основные дни: 26 мая – профильные учебные предметы; 29 мая – русский язык, белорусский язык |
ЦТ 2026 года – основные дни: 2 июня, 5 июня – профильные учебные предметы |
ЦТ 2026 года – резервные дни*: 18 июня, 20 июня – профильные учебные предметы; 18 июня, 22 июня – русский язык, белорусский язык |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| язык предоставления экзаменационных материалов | |||||||
| русский | белорусский | русский | белорусский | русский | белорусский | ||
| 01 | Русский язык | 5 (№ 1–5) | – | – | – | 2 (№ 1–2) | – |
| 02 | Белорусский язык | – | 5 (№ 1–5) | – | – | – | 2 (№ 1–2) |
| 03 | Физика | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 04 | Математика | 5 (№ 1–5) | 5 (№ 1–5) | 5 (№ 1–5) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 05 | Химия | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 06 | Биология | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 07 | Английский язык | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 08 | Немецкий язык | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 1) | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 2) | 1 (№ 1) | 1 (№ 1) |
| 09 | Испанский язык | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 1) | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 2) | 1 (№ 1) | 1 (№ 1) |
| 10 | Французский язык | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 1) | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 2) | 1 (№ 1) | 1 (№ 1) |
| 11 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 12 | Обществоведение | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 2) |
| 13 | География | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 5 (№ 1–5) | 2 (№ 1–2) | 1 (№ 1) | 1 (№ 1) |
| 14 | Китайский язык | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 1) | 5 (№ 1–5) | 1 (№ 2) | 1 (№ 1) | 1 (№ 1) |
* Количество вариантов на каждый из резервных дней